电子元器件概念股在最近几年成了一个热门的词汇,在网络的搜索量也是急剧上升,那么究竟电子元器件概念股是什么意思呢?下文中,连接器网连接器采购平台的编辑团队就为您整理了一些电子元器件概念股的相关知识,让您可以更好的了解什么事电子元器件概念股,并列举了一些元器件概念股相关的上市公司,供您查阅。
定义:电子元件(Electronic component),是组成电子产品的基础,常用的电子元件有:电阻、电容、电感、电位器、变压器、三极管、二极管、IC等,就安装方式而言,可分为传统安装(又称通孔装即DI
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 关联原因 | 所属其他概念 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002119 | 康强电子 | 11.18 | 6.17% | 引线框架、键合丝等半导体封装材料的制造和销售,是国内规模最大的引线框架生产企业 | -- |
2 | 002289 | 宇顺电子 | 7.13 | 3.18% | 液晶显示屏及模组、触摸屏及模组、触摸显示一体化模组 | 全息手机,ST股 |
3 | 002134 | 天津普林 | 7.07 | 2.17% | 印制电路板(PCB)的研发、生产及销售 | AMC,ST股,债转股 |
4 | 002106 | 莱宝高科 | 5.85 | 1.56% | 平板显示材料及触控器件 | OLED,苹果,全息手机 |
5 | 002045 | 国光电器 | 5.82 | 1.39% | 音响电声类业务 | 锂电池,智能家居,智能音箱 |
6 | 300162 | 雷曼股份 | 5.57 | 0.91% | 显示屏产品 | 冬奥会,LED照明,体育 |
7 | 002506 | 协鑫集成 | 4.64 | 0.65% | 太阳能行业相关组件、系统集成包 | 光伏 |
8 | 002055 | 得润电子 | 12.52 | 0.32% | 电子连接器和精密组件 | 共享汽车,柔性电路,无人驾驶,虚拟现实 |
9 | 002729 | 好利来 | 22.91 | 0.04% | 熔断器、自复保险丝等过电流、过温电路保护元器件 | -- |
10 | 002436 | 兴森科技 | -- | -- | PCB业务、印刷线路板 | -- |
11 | 002288 | 超华科技 | 4.11 | 0.00% | 印制电路板 | 柔性电路 |
12 | 002463 | 沪电股份 | 4.88 | 0.00% | 印制电路板制造:企业通讯市场板、中高阶汽车板 | 特斯拉,无人驾驶 |
13 | 002638 | 勤上股份 | 3.09 | 0.00% | 国内领先的半导体照明产品和综合解决方案提供商 | 在线教育 |
14 | 002512 | 达华智能 | -- | -- | 系统集成、电视机主板及机顶盒、智能卡 | 食品安全检测 |
15 | 300131 | 英唐智控 | -- | -- | 电子元器件产品、生活电器智能控制产品 | 物联网,智能家居 |
16 | 000049 | 德赛电池 | 26.77 | -0.22% | 电池及配件销售 | 锂电池,苹果,全息手机,特斯拉 |
17 | 002660 | 茂硕电源 | 6.65 | -0.30% | SPS开关电源、电路板 | 充电桩,新能源,证金汇金 |
18 | 002079 | 苏州固锝 | 5.94 | -0.34% | 半导体整流器件芯片、功率二极管、整流桥和IC封装 | 苹果,芯片国产化 |
19 | 000682 | 东方电子 | 3.73 | -0.53% | 具有少量电子设备与系统集成 | 物联网,依法治国 |
20 | 000725 | 京东方A | 3.52 | -0.56% | 提供手机、平板电脑、笔记本电脑、显示器、电视及车载、穿戴、工控、医疗、拼接、教育等显示屏 | 裸眼3D,OLED,智慧城市 |
21 | 000727 | 华东科技 | 1.78 | -0.56% | 平板显示业务、触控产业、压电石英晶体产业 | 物联网,小米,中国电子集团 |
22 | 300114 | 中航电测 | 9.52 | -0.63% | 应变计、传感器、电子衡器、精密电阻及其他电子元器件 | 军工,中航系 |
23 | 000823 | 超声电子 | 7.74 | -0.64% | 印制线路板、液晶显示器及触摸屏、超薄及特种覆铜板、超声电子仪器 | 3D眼镜,参股银行,苹果 |
24 | 300184 | 力源信息 | 9.75 | -0.71% | IC电子元器件 | 智能穿戴 |
25 | 300115 | 长盈精密 | 10.60 | -0.75% | 智能终端零组件加工制造 | 工业4.0,苹果,小米 |
26 | 002389 | 南洋科技 | 12.57 | -0.87% | 光学膜、背材膜及绝缘材料、电容膜 | 材料,锂电池,特斯拉 |
27 | 002156 | 通富微电 | 10.25 | -0.87% | 集成电路封装测试,芯片封装测试 | 集成电路,特斯拉,芯片国产化 |
28 | 000413 | 东旭光电 | 5.51 | -0.90% | 电真空玻璃器件及配套的电子元器件、汽车零配件的生产与销售及售后服务 | 蓝宝石,OLED,石墨烯,证金汇金 |
29 | 002218 | 拓日新能 | 2.76 | -1.08% | 晶体硅太阳电池芯片及组件、非晶硅太阳电池芯片及组件 | 光伏,高送转,十三五规划 |
30 | 002179 | 中航光电 | 40.36 | -1.10% | 国内规模最大军用连接器制造企业、光、电连接器龙头 | 大飞机,高送转,军工,军民融合,中航系 |
31 | 002655 | 共达电声 | 6.80 | -1.16% | 电子元器件及电声组件 | 苹果,小米,智能穿戴,智能家居 |
32 | 002199 | 东晶电子 | 7.73 | -1.28% | 石英晶体元器件、LED蓝宝石、应用于通讯、资讯、汽车电子、移动互联网、家用电器、安防、军用产品等领域, | 蓝宝石,ST摘帽 |
33 | 002185 | 华天科技 | 5.20 | -1.33% | 半导体集成电路封装测试 | 高送转,集成电路,芯片国产化,证金汇金 |
34 | 002635 | 安洁科技 | 16.86 | -1.40% | 消费类电脑及通讯产品、信息存储及汽车电子产品分部 | 高送转,苹果,特斯拉,虚拟现实,智能穿戴 |
35 | 002137 | 麦达数字 | 7.70 | -1.41% | 消费类电子 | -- |
36 | 002484 | 江海股份 | 6.21 | -1.43% | 电容器、电容材料 | 高送转,石墨烯,特斯拉 |
37 | 002654 | 万润科技 | 5.21 | -1.51% | LED光源器件和LED照明产品 | -- |
38 | 002475 | 立讯精密 | 17.49 | -1.52% | 连接器、消费性电子、电脑汽车通讯互联产品及精密组件 | 苹果,无线充电,智能穿戴 |
39 | 000050 | 深天马A | 12.99 | -1.52% | 移动智能终端消费类显示市场和专业类显示市场,产品广泛应用于智能手机、平板电脑、车载显示、医疗显示、工业控制、航空显示和智能家居等众多领域, | 3D眼镜,裸眼3D,OLED,苹果,全息手机,虚拟现实 |
40 | 002025 | 航天电器 | 24.00 | -1.64% | 连接器、电机、继电器 | 军工 |
41 | 002587 | 奥拓电子 | 5.95 | -1.65% | LED应用产品和金融电子产品 | 高送转,裸眼3D,区块链 |
42 | 002121 | 科陆电子 | 5.88 | -1.67% | 电力测量仪器仪表、电子式电能表、用电管理系统及设备、配电网自动化设备 | 充电桩,兜底增持,能源互联网,特高压,无线充电,新能源,智能电网,智能家居 |
43 | 002049 | 紫光国微 | 45.28 | -1.78% | 集成电路芯片 | 5G,核高基,集成电路,金融IC卡,蓝宝石,芯片国产化,移动支付 |
44 | 002456 | 欧菲科技 | 16.05 | -1.83% | 精密光电薄膜元器件:触控和液晶显示模组、微摄像头模组和指纹识别模组 | 3D玻璃,车联网,高送转,OLED,苹果,全息手机,无人驾驶,虚拟现实,移动支付,增强现实 |
45 | 000062 | 深圳华强 | 19.11 | -1.85% | 电子元器件分销,电子专业市场经营与服务 | 股权转让,互联网金融,智能家居 |
46 | 002188 | *ST巴士 | 3.18 | -1.85% | 电子元器件:受话器、扬声器 | 网红 |
47 | 002579 | 中京电子 | 8.64 | -1.93% | 新型电子元器件(高密度及高密度互联(HDI)印制线路板等) | 柔性电路,智能穿戴 |
48 | 000636 | 风华高科 | 17.26 | -1.93% | 计算机、通信和其他电子设备制造,电子元器件系列产品 | 广东国资改革,锂电池 |
49 | 000536 | 华映科技 | 2.50 | -1.96% | 液晶模组,新型平板显示器件、液晶显示屏 | 3D玻璃,3D眼镜,高送转,OLED |
50 | 002138 | 顺络电子 | 18.02 | -2.07% | 电感器和敏感器件,国内最大片式电感器制造 | 无线充电,移动支付 |
51 | 002129 | 中环股份 | 7.62 | -2.18% | 半导体材料、半导体器件 | 材料 |
52 | 000058 | 深 赛 格 | 5.12 | -2.29% | 电子市场经营及物业出租服务 | 北斗导航,电商 |
53 | 002241 | 歌尔股份 | 8.12 | -2.29% | 电声器件、电子配件,主要产品为微型麦克风、微型扬声器、扬声器模组、天线模组、有线耳机、蓝牙耳机、MEMS传感器,智能音响产品、智能电视配件产品、智能家用电子游戏机配件产品、智能可穿戴电子产品、工业自动化产品 | 3D眼镜,苹果,虚拟现实,智能穿戴,智能家居,智能音箱 |
54 | 002782 | 可立克 | 13.88 | -2.46% | 电子变压器和电感等磁性元件 | 次新股,无线充电 |
55 | 000068 | 华控赛格 | 3.07 | -2.54% | 电子元器件为主营之一 | PPP,深圳国资改革 |
56 | 002733 | 雄韬股份 | 10.85 | -2.69% | 蓄电池材料配件、UPS电源-蓄电池、通信、储能电池 | 锂电池 |
57 | 002636 | 金安国纪 | 8.93 | -3.04% | 电子行业基础材料覆铜板的研发、生产和销售 | -- |
58 | 000020 | 深华发A | 12.30 | -3.07% | 生产经营各种彩色电视机、液晶显示器、液晶显示屏 | -- |
59 | 002402 | 和而泰 | 7.70 | -3.39% | 智能控制器:家用电器智能控制器、电动工具智能控制器、汽车电子智能控制器等 | 大数据,智能家居,智能音箱 |
60 | 300032 | 金龙机电 | 3.68 | -3.66% | 小型微特电机和触摸显示模组产品 | 3D玻璃,虚拟现实 |
61 | 300139 | 晓程科技 | 9.89 | -4.44% | 集成电路 | 芯片国产化 |
62 | 002371 | 北方华创 | 51.40 | -4.48% | 半导体集成电路制造设备和高精密电子元器件 | 集成电路 |
63 | 002618 | 丹邦科技 | 17.12 | -5.93% | FPC、COF柔性封装基板及COF产品 | 材料,OLED,柔性电路 |
64 | 300128 | 锦富技术 | 3.84 | -6.34% | 液晶显示模组、光电显示薄膜器件 | 兜底增持,高送转,OLED,苹果,石墨烯 |
关于电子元器件概念股的知识就介绍到这了,本文内容来源于网络,转载过来仅供用户查阅,不可作为决策的重要信息依据,还望用户慎重决策。如需采购电子连接器相关产品,可进入我们的商城频道查看一下产品详情,欢迎前来下单。
海量品牌同款连接器等您选,原厂直发,ISO认证!一样的品质,不一样的价格。一年质保,购物无忧。
网址:连接器网
本文地址:https://连接器网/article-180.html
联系人:梁先生
手机:0086-13925285903
电话:+86 0755-84501636
邮箱:szllt@connectorllt.com
地址:广东省深圳市龙岗区平湖街道嘉湖路1-38号